
整车长度
4915mm
整车高度
1470mm
整车宽度
1845mm
厂家直销价: | 16.88万 |
本地最低价: | 16.88万询底价 |
品牌: | 本田 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 114kW(2.0L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 无级变速箱(CVT) |
长x宽x高(mm): | 4915x1845x1470 |
车身结构: | 5座 |
上市年份: | 0年 |
最高车速(km/h): | 200km/h |
发动机位置: | 前置 |
发动机型号: | - |
排量(升): | 2L |
排量: | 1999mL |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4个 |
每缸气门数: | 4个 |
最大马力: | 155Ps |
最大功率-功率值: | 114kW |
最大功率-转速: | 6500 |
最大扭矩-扭矩值: | 190nm |
最大扭矩—转速: | 4300 |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 多点电喷 |
燃油箱容积: | 62 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 国IV(国V) |
长: | 4915mm |
宽: | 1845mm |
高: | 1470mm |
轴距: | 2775mm |
前轮距: | 1595mm |
后轮距: | 1585mm |
行李厢容积: | - |
车门数: | 4个 |
驾驶位安全气囊: | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● |
前排侧安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排侧安全气囊: | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● |
安全带限力功能: | ● |
安全带气囊: | - |
安全带预收紧功能: | ● |
前安全带调节: | 手动 |
后排安全带: | ● |
后排中间三点式安全带: | ● |
胎压监测装置: | - |
车内中控锁: | ● |
中控门锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
发动机电子防盗: | ● |
零压续行(零胎压继续行驶): | - |
儿童锁: | ● |
前轮胎规格: | 215/60 R16 |
后轮胎规格: | 215/60 R16 |
备胎类型: | 非全尺寸 |
轮毂材料: | 铝合金 |
车型信息:本田雅阁
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧