
整车长度
4610mm
整车高度
1450mm
整车宽度
1800mm
厂家直销价: | 11.68万 |
本地最低价: | 11.68万询底价 |
品牌: | 现代 |
级别: | 微型车 |
发动机: | 95kW(1.6L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 手自一体变速箱(AT) |
长x宽x高(mm): | 4610x1800x1450 |
车身结构: | 5座 |
上市年份: | 0年 |
最高车速(km/h): | 204km/h |
发动机位置: | 前置 |
发动机型号: | - |
排量(升): | 1L |
排量: | 1591mL |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4个 |
每缸气门数: | 4个 |
最大马力: | 130Ps |
最大功率-功率值: | 95kW |
最大功率-转速: | 6300 |
最大扭矩-扭矩值: | 157nm |
最大扭矩—转速: | 4850 |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 直喷 |
燃油箱容积: | 52 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 国V |
宽: | 4610mm |
高: | 1800mm |
轴距: | 1450mm |
整备质量: | 1317kg |
前轮距: | 1549mm |
后轮距: | 1558mm |
行李厢容积: | 462L |
车门数: | 4个 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 |
备胎类型: | 非全尺寸 |
车型信息:北京现代领动 2016款 1.6L
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧