
整车长度
4590mm
整车高度
1470mm
整车宽度
1734mm
厂家直销价: | 6.09万 |
本地最低价: | 6.09万询底价 |
品牌: | 吉利汽车 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 80kW(1.5L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 5挡手动 |
长x宽x高(mm): | 4590x1734x1470 |
车身结构: | 5座 |
上市年份: | 16年 |
最高车速(km/h): | 0 |
发动机位置: | 前置 |
发动机型号: | - |
排量(升): | 1L |
排量: | 1498mL |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4个 |
每缸气门数: | 4个 |
压缩比: | - |
缸径: | - |
行程: | - |
最大马力: | 109Ps |
最大功率-功率值: | 80kW |
最大功率-转速: | 6000 |
最大扭矩-扭矩值: | 140nm |
最大扭矩—转速: | 4200-4600 |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 多点电喷 |
燃油箱容积: | - |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
环保标准: | 国V |
启停系统: | ● |
长: | |
宽: | 1734mm |
高: | 1470mm |
轴距: | 2600mm |
整备质量: | - |
行李厢容积: | 480L |
行李厢盖开合方式: | |
行李厢打开方式: | |
车门数: | 4个 |
车顶行李箱架: | - |
车顶型式: | |
驾驶位安全气囊: | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● |
前排侧安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排侧安全气囊: | - |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | ● |
安全带未系提示: | ● |
安全带限力功能: | ● |
安全带气囊: | - |
安全带预收紧功能: | ● |
后排安全带: | ● |
后排中间三点式安全带: | ● |
胎压监测装置: | ● |
车内中控锁: | ● |
中控门锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ○ |
无钥匙进入系统: | ○ |
发动机电子防盗: | ● |
零压续行(零胎压继续行驶): | - |
可溃缩转向柱: | ● |
儿童锁: | ● |
前轮胎规格: | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 |
轮毂材料: | 铝合金 |
车型信息:吉利远景
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧