
整车长度
4620mm
整车高度
1750mm
整车宽度
1820mm
厂家直销价: | 8.88万 |
本地最低价: | 8.88万询底价 |
品牌: | 宝骏 |
级别: | 微型车 |
发动机: | 0kW(1.5L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 6挡手动 |
长x宽x高(mm): | 4620x1820x1750 |
车身结构: | 0座 |
上市年份: | 0年 |
最高车速(km/h): | 0km/h |
发动机位置: | |
发动机型号: | LL5 |
排量(升): | 0L |
排量: | 1451mL |
进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 0个 |
每缸气门数: | 4个 |
气门结构: | |
压缩比: | 0 |
缸径: | 0 |
行程: | 0 |
最大马力: | 150Ps |
最大功率-功率值: | 0kW |
最大功率-转速: | 5500 |
最大扭矩-扭矩值: | 230nm |
最大扭矩—转速: | 2000-3800 |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 多点电喷 |
燃油箱容积: | 52 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | |
环保标准: | |
启停系统: | ● |
长: | |
宽: | 0mm |
高: | 1750mm |
轴距: | 2750mm |
整备质量: | 0kg |
前轮距: | 0mm |
后轮距: | 0mm |
行李厢容积: | 0L |
行李厢最大拓展容积: | 0L |
行李厢盖开合方式: | |
行李厢打开方式: | |
车门数: | 0个 |
车顶行李箱架: | - |
满载质量: | 0kg |
最小离地间距: | |
车顶型式: | |
后导流尾翼: | - |
运动包围: | - |
运动外观套件: | - |
接近角: | 0度 |
离去角: | 0度 |
驾驶位安全气囊: | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● |
前排侧安全气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排侧安全气囊: | - |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | ● |
安全带未系提示: | ● |
安全带限力功能: | ● |
安全带气囊: | - |
安全带预收紧功能: | ● |
前安全带调节: | |
后排安全带: | ● |
后排中间三点式安全带: | ● |
胎压监测装置: | ● |
车内中控锁: | ● |
中控门锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ○ |
无钥匙进入系统: | ○ |
发动机电子防盗: | ● |
零压续行(零胎压继续行驶): | - |
可溃缩转向柱: | ● |
儿童锁: | ● |
前轮胎规格: | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 |
备胎类型: | |
轮毂材料: | |
安全带: |
车型信息:宝骏560手动精英型
测试 :
车身 :
座椅垫 :
车前挂饰 :
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧