
整车长度
4495mm
整车高度
1477mm
整车宽度
1705mm
厂家直销价: | 8.58万 |
本地最低价: | 8.58万询底价 |
品牌: | 本田 |
级别: | 小型车 |
发动机: | 96W(1.5L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | CVT无级变速 |
长x宽x高(mm): | 4495x1705x1477 |
车身结构: | 5座 |
上市年份: | 2016年 |
最高车速(km/h): | 186km/h |
发动机位置: | 前置 |
发动机型号: | L15B |
排量(升): | 1L |
排量: | 1498mL |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4个 |
每缸气门数: | 4个 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) |
压缩比: | 11 |
缸径: | 73 |
行程: | 90 |
最大马力: | 131Ps |
最大功率-功率值: | 96W |
最大功率-转速: | 6600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 155nm |
最大扭矩—转速: | 4600r/min(rpm) |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 直喷 |
燃油箱容积: | 40.00 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
环保标准: | 国5 |
长: | 4495mm |
宽: | 1705mm |
高: | 1477mm |
轴距: | 2600mm |
前轮距: | 1482mm |
后轮距: | 1480mm |
车门数: | 4个 |
车顶型式: | 硬顶 |
驾驶位安全气囊: | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● |
前排侧安全气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排侧安全气囊: | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
安全带未系提示: | ● |
车内中控锁: | ● |
中控门锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
发动机电子防盗: | ● |
儿童锁: | ● |
前轮胎规格: | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 |
备胎类型: | 非全尺寸 |
轮毂材料: | 钢 |
车型信息:本田 哥瑞
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧