
整车长度
4664mm
整车高度
1505mm
整车宽度
1750mm
厂家直销价: | 10.88万 |
本地最低价: | 10.88万询底价 |
品牌: | 本田 |
级别: | 紧凑型车 |
发动机: | 100W(1.8L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | CVT无级变速 |
长x宽x高(mm): | 4664x1750x1505 |
车身结构: | 5座 |
上市年份: | 2016年 |
最高车速(km/h): | 195km/h |
发动机位置: | 前置 |
排量(升): | 1L |
排量: | 1799mL |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L |
汽缸数: | 4个 |
每缸气门数: | 4个 |
气门结构: | 单顶置凸轮(SOHC) |
最大马力: | 136Ps |
最大功率-功率值: | 100W |
最大功率-转速: | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 169nm |
最大扭矩—转速: | 4300r/min(rpm) |
燃料类型: | 汽油 |
供油方式: | 多点电喷 |
燃油箱容积: | 47.00 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
环保标准: | 国5 |
启停系统: | - |
长: | 4664mm |
宽: | 1750mm |
高: | 1505mm |
轴距: | 2650mm |
整备质量: | 1275kg |
前轮距: | 1500mm |
后轮距: | 1485mm |
行李厢容积: | 588L |
行李厢盖开合方式: | 手动 |
行李厢打开方式: | 上掀 |
车门数: | 4个 |
车顶行李箱架: | - |
车顶型式: | 硬顶 |
后导流尾翼: | - |
运动包围: | - |
运动外观套件: | - |
驾驶位安全气囊: | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● |
前排侧安全气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排侧安全气囊: | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● |
安全带限力功能: | ● |
安全带气囊: | - |
安全带预收紧功能: | ● |
前安全带调节: | 高度可调 |
后排安全带: | ● |
后排中间三点式安全带: | ● |
胎压监测装置: | - |
车内中控锁: | ● |
中控门锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
发动机电子防盗: | ● |
零压续行(零胎压继续行驶): | - |
可溃缩转向柱: | - |
儿童锁: | ● |
前轮胎规格: | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 |
备胎类型: | 非全尺寸 |
轮毂材料: | 铝合金 |
车型信息:本田 凌派
预付定金后多家4S店会实时报底价
挑选满意报价生成底价凭证
在报价有效期内到店买车,承诺成交价不高于
底价凭证上的价格
提供一对一的专属买车顾问服务
为您解决买车的后顾之忧